连系我 | | im电竞app:工程建设服务培训联系电话 | 汉语版 |

TECHNOLOGICAL
的创(chuang)新科技的创(chuang)新
科技创新
2017年QC成果目录及扫描件
- 分级(ji):技术创新成果
- 发布(bu)信息(xi)准确(que)时间:2018-01-05 00:00:00
- 仿问量(liang):0
慨括:
内容
序号 | 题 目 | 奖项 | 日期 | 备注 |
1 | 提高剪力墙层间接茬部位质量合格率 | 2015年度建设系统QC成果二等奖 | 2015.5 | 北京总部 |
2 | 固定支座式无配重吊篮在突出屋面幕墙施工中的应用创新 | 2017年度江苏省工程建设优秀质量管理小组活动成果一等奖 | 2017.4 | 南通总部 |
3 | 提高墙体粉刷石膏抹灰合格率 | 2017年度江苏省工程建设优秀质量管理小组活动成果三等奖 | 2017.4 | 南通总部 |
4 | 提高高层、超高层中空立面柔性幕墙安装合格率 | 2017年度江苏省工程建设优秀质量管理小组活动成果三等奖 | 2017.4 | 南通总部 |
5 | 提高不规则异形外框圆弧梁的成形精度 | 2017年度江苏省工程建设优秀质量管理小组活动成果优秀奖 | 2017.4 | 南通总部 |
6 | 降低深基坑基础施工对西寺古文物建筑影响 | 2017年度江苏省工程建设优秀质量管理小组活动成果优秀奖 | 2017.4 | 南通总部 |
7 | 提高内墙抹灰质量 | 2017年上海市工程建设优秀QC成果三等奖 | 2017.4 | 上海总部 |
8 | 提高卫生间防水一次验收合格率 | 2017年上海市工程建设优秀QC成果二等奖 | 2017.4 | 上海总部 |
9 | 提高型钢砼柱施工质量合格率 | 2017年上海市工程建设优秀QC成果二等奖 | 2017.4 | 上海总部 |
10 | 提高卫生间管道根部防渗治理合格率 | 2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果二等奖 | 2017.5 | 深圳总部 |
11 | 广西柳州恒大御府二期项目QC小组 | 2017年度全区优秀质量管理小组 | 2017.5 | 深圳总部 |
12 | 鲁商松江新城8号地块项目(A地块) | 2017年度黑龙江省工程建设优秀Q小组三等奖 | 2017.5 | 长春总部 |
13 | 《提高剪力墙接茬处平整度质量》 | 2017年度江苏省工程建设优秀质量管理小组活动成果优秀奖 | 2017.4 | 南京总部 |
14 | 《提高剪力墙接茬处平整度质量》 | 2016年度南京市工程建设优秀QC成果一等奖 | 2017.3 | 南京总部 |
15 | 《提高外墙抹灰一次合格率》 | 2016年度南京市工程建设优秀QC成果三等奖 | 2017.3 | 南京总部 |
16 | 晋城政务服务中心钢结构QC小组 | 2017年度山西省工程建设施工企业优秀Q小组二等奖 | 2017.4 | 山西总部 |
17 | 霸州市荣盛阿尔卡迪亚温泉城项目部QC小组 | 2017年度河北省工程建设优秀质量管理小组 | 2017.4 | 河北公司 |
18 | 南通智慧之眼项目QC小组 | 2017年度全国工程建设优秀质量管理小组活动优秀成果 | 2017 | 南通总部 |
19 | 维多利新天地项目QC小组 | 2017年度全国工程建设优秀质量管理小组活动优秀成果 | 2017 | 北京总部 |
轻松愉(yu)快(kuai)本(ben)职工作,幸福(fu)感的生活
地方特一级执照(zhao)机构,占有外国(guo)际贸(mao)易部在外房屋建(jian)筑材(cai)料工程负责签订协议权🌠,是一个家以房屋建(jian)筑材(cai)料施工为条件,集银行业、融(rong)资、开发管理、营运꧙、淘宝操作于一梯的跨区城、海外界进展的大中型综(zong)合(he)评估性中国(guo)现代房屋建(jian)筑材(cai)料产(chan)业发展集团简介。

我司固(gu)定电话:

企(qi)业邮件(jian):

工(gong)厂(chang)具体位置:
© 2020 山东昆明六建基本建设集团简介有限的新公司 转播权每个